Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA = | ♥6 | −90 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣D | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | S 1♦ = | ♥3 | +70 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠A | +400 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠6 | +600 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♠6 | +200 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♦A | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA = | ♠K | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠2 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦4 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣5 | +490 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♣A | +300 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣2 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Ost-West | S 2♠ = | ♦7 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 53,0 MP = 53,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3SA = | ♥9 | +400 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♠A | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠B | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♥8 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ = | ♦D | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♥ = | ♥B | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♥2 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♣4 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣6 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠K | +90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠2 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦7 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 2SA +2 | ♥5 | +180 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +4 | ♣2 | +520 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | N 4♣ -1 | ♥7 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 2SA -2 | ♣9 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 25 | Ost-West | O 1SA = | ♥5 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 53,0 MP = 53,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣B | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠10 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♥A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣9 | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3SA = | ♠A | +400 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♥K | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA = | ♠6 | +600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠K | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥6 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣5 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦4 | −90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥3 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠K | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♥5 | +180 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♣2 | +520 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♥7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣9 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥5 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 51,0 MP = 51,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣B | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♥A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣9 | +140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠10 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♣8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♥4 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | S 2♣ -1 | ♦B | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦7 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA -4 | ♣4 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♣6 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3SA = | ♠A | +400 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2SA +2 | ♦3 | +180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥K | −630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣5 | +490 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♣A | +300 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣2 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦7 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 37,0 MP = 37,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥9 | +400 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠B | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥5 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♥8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠10 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣8 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♥4 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♦B | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦7 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♠6 | +200 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +3 | ♦A | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA = | ♦4 | −90 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥3 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥3 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠K | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣2 | +490 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 5♥ -4 | ♣A | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♣9 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Ost-West | N 1SA -1 | ♣5 | −50 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 47,0 MP = 47,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥6 | −90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣D | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1♦ = | ♥3 | +70 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦D | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♥B | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣8 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠K | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥6 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣5 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠A | +400 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦3 | +180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥K | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣2 | +490 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 5♥ -4 | ♣A | +400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣9 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣5 | −50 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 59,0 MP = 59,00 % — Top: 4,0 MP |